| Etternavn, fornavn | Tittel | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
Administrerende Direktør |
|||
| Ingebrigtsen, Odd Emil | Administrerende direktør | 755 06 724 | |
BBL Generell Forvaltning |
|||
| Moen, Inger | Forvaltningskonsulent | 755 06 747 | 97640093 |
| Valberg, Siw | Forvaltningskonsulent | 91195721 | |
BBL Generell forvaltning |
|||
| Engmo Christensen, Hege | Forvaltningskonsulent | 755 06 715 | |
| Lund Slettbakk, Wenche | Gruppeleder | 75 50 67 34 | |
| Paulsen, Monica | Forvaltningssjef | 755 06 737 | |
| Pettersen, Linda | Forvaltningskonsulent | 755 06 731 | |
| Plaketti, Tiina | Forvaltningskonsulent | 755 06 713 | |
BBL Planlegging og prosjekt |
|||
| Fosby, Per Ole | Prosjektleder | 755 06 741 | |
| Hansen, Odd Willy | Prosjektleder | 755 06 719 | |
| Nielsen, Hulda Kristin | Prosjektleder | 755 06 735 | |
| Rabben, Hans-Kristian | Leder BBL Teknisk | 755 06 773 | 951 19 121 |
| Solhaug, Stian | Prosjektleder | 755 06 730 | |
BBL Prosjekt AS |
|||
| Ingebrigtsen, Odd Emil | Daglig leder | 75 50 67 24 | |
BBL Stab |
|||
| Bang Ingebrigtsen, Grete | Økonomi- og driftssjef | 75 50 67 25 | |
| Børstad, Gunnar | Redaktør BBL magasinet | 75 50 67 14 | |
| Esjeholm, Heidi | Sekretær | 75 50 67 26 | |
| Farstad, Anne | KS/Personal | 75 50 67 60 | |
| Heitmann Falch, Marit | Økonomikonsulent | 75 50 67 32 | |
| Mosti, Marianne | Økonomikonsulent | 75 50 67 63 | |
| Wik, Øystein | Salgs- og Markedssjef | 755 06 774 | 905 73 356 |
BBL Økonomisk forvaltning |
|||
| Christoffersen, Cecilie | Økonomikonsulent | 755 06 722 | |
| Gundersen, Gunn Tove | Økonomikonsulent | 755 06 712 | |
| Hansen, Arnfinn | Økonomikonsulent | 755 06 739 | |
| Heide, Ingrid Elisabeth | Gruppeleder | 755 06 711 | |
| Jensen, Aud Elin | Økonomikonsulent | 755 06 704 | |
| Karlsen, Astrid | Økonomikonsulent | 755 06 717 | |
| Kvitflo, Kjersti | Økonomikonsulent | 755 06 758 | |
| Leen Johannessen, Evy | Økonomikonsulent | 755 06 738 | |
| Olsen, Lill Hege | Økonomikonsulent | 755 06 716 | |
| Pedersen, Elsa | Økonomikonsulent | 755 06 749 | |
| Skjelstad, Gunn | Økonomikonsulent | 755 06 754 | |
| Storteig, Sissel | Økonomikonsulent | 755 06 780 | |
GARANTI Eiendom |
|||
| Limstrand, Ståle | Eiendomsmegler | 41221281 | |
| Sande, Isabelle | Megler | 90299808 | |
SPIRO FINANS AS |
|||
| AS, Spiro Finans AS | 755 06 750 | ||
Stab |
|||
| Falk, Christine | Forvaltningskonsulent | 755 06 746 | 99597519 |